| サイズ一覧 |
![]() |
| 服 | サイズ 表 示 |
背丈 首〜尾のつけ根 |
胸囲 胸の一番太い所 |
首囲 首一周 |
標準犬種 |
| 1号 | SSサイズ | 20cm | 25〜30cm | 17cm〜21cm | チワワ |
| 2号 | Sサイズ | 23cm | 29〜36cm | 20cm〜24cm | ヨーキー |
| 3号 | Mサイズ | 27cm | 35〜42cm | 23cm〜28cm | ポメラニアン、トイプードル、チン、パピヨン |
| 4号 | Lサイズ | 31cm | 41〜47cm | 27cm〜31cm | マルチーズ、パグ |
| 5号 | LLサイズ | 35cm | 46〜53cm | 30cm〜34cm | シーズー、ミニチュアシュナイザー、ウェスティー、ミニチュアプードル |
| 6号 | - | 40cm | 52〜59cm | 33cm〜37cm | スコッチ、ピジョンフリーゼ、シバ犬、キャバリア、ビーグル、コッカースパニエル |
| ダックス用サイズ表 | |||||
| 服 | サイズ 表 示 |
背丈 首〜尾のつけ根 |
胸囲 胸の一番太い所 |
首囲 首一周 |
標準犬種 |
| 2号 | Sサイズ | 28cm | 31〜38cm | 19cm〜24cm | ダックスフンド |
| 3号 | Mサイズ | 32cm | 37〜43cm | 23cm〜28cm | |
| 4号 | Lサイズ | 36cm | 42〜48cm | 27cm〜31cm | |
| コーギー用サイズ表 | |||||
| 服 | サイズ 表 示 |
背丈 首〜尾のつけ根 |
胸囲 胸の一番太い所 |
首囲 首一周 |
標準犬種 |
| 6号 | - | 40cm | 54〜63cm | 33cm〜39cm | コーギー |
| 7号 | - | 44cm | 62〜69cm | 38cm〜43cm | |
| 8号 | - | 48cm | 68〜76cm | 42cm〜47cm | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |